Кашин Никита | 5` | ||
Тылибцев Даниил | 12` | ||
Краев Сергей | 24` | ||
Краев Сергей | 26` | ||
Шиляев Александр | 34` | ||
Тылибцев Даниил | 37` | ||
Красноперов Иван | 37` |
Чащикин Никита | 17` | ||
Чащикин Никита | 23` |
МФК Амтекс | |
1 | Михальчик Дмитрий |
2 | Михальчик Вячеслав |
3 | Аристов Станислав |
4 | Котов Дмитрий |
5 | Кокуркин Владимир |
6 | Катышев Виталий |
7 | Петров Семён |
8 | Россихин Илья |
9 | Хафизов Александр |
10 | Шилов Михаил |
11 | Южаков Дмитрий |
12 | Булатов Кирилл |
13 | Чащикин Никита |
14 | Балков Денис |
15 | Костылев Илья |
16 | Байоуми Ахмед |
Кама | |
1 | Огганисян Вардан |
2 | Двинянинов Арсений |
3 | Кашин Никита |
4 | Вертипрахов Максим |
5 | Краев Сергей |
6 | Черемных Вячеслав |
7 | Мельников Вадим |
8 | Гашев Дмитрий |
9 | Тылибцев Даниил |
10 | Растопашкин Михаил |
11 | Григорян Сергей |
12 | Пустобаев Данил |
13 | Красноперов Иван |
14 | Шиляев Александр |
15 | Беляев Константин |
16 | Синюк Илья |