Чемпионат "Матч-Арена"

Показать фильтр
Рейтинг в группе
Команда   И В/Н/П М О
1 АДК Аудио 9 8/1/0 39-15 25
2 Боевое братство 9 7/1/1 35-17 22
3 Монолит ЗКН 9 6/2/1 26-12 20
4 Комета 9 6/0/3 41-28 18
5 ДФШ Лайк 9 5/1/3 25-15 16
6 Армата 9 4/0/5 30-33 12
7 Плеханка 9 3/1/5 21-31 10
8 ФК Шаверма 9 2/0/7 11-27 6
9 Вильена 9 1/0/8 15-38 3
10 Дубль S 9 0/0/9 0-27 0
Рейтинг в группе
Команда   И В/Н/П М О
1 ЭКУ при ПГУ 9 6/2/1 28-15 20
2 ТВЖ 9 6/1/2 29-17 19
3 ИлСтар 9 6/0/3 33-19 18
4 ФК Темп 9 5/2/2 31-18 17
5 Replay 9 5/1/3 23-15 16
6 Кама 9 3/2/4 21-28 11
7 МФК Амтекс 9 3/1/5 22-28 10
8 Real Moto 9 2/1/6 21-37 7
9 FC PARMA TG 9 2/0/7 17-32 6
10 Острые козырьки 9 2/0/7 21-37 6
Бомбардиры Голы
1 Кылосов Алексей 13
2 Татаринов Семён 10
3 Михальчик Дмитрий 9
4 Караваев Дмитрий 8
5 Вештемов Эдуард 8
6 Лобанов Юрий 8
7 Новосёлов Игорь 8
8 Спиридонов Владимир 7
9 Менгалиев Руслан 7
10 Террачиано Александр 7
Ассистенты Передачи
1 Назаров Юрий Викторович 13
2 Белоногов Алексей Александрович 11
3 Карасев Иван Витальевич 11
4 Барышников Тимофей 10
5 Торопов Сергей Семенович 10
6 Круковский Виктор Анатольевич 8
7 Коновалов 7
8 Голощапов Дмитрий Викторович 6
9 Зубченко Олег Александрович 6
10 Хасанов Руслан 6