Кудрин Никита | 0` | ||
Федулкин Никита | 1` | ||
Федосов Даниил | 3` | ||
Кудрин Никита | 5` | ||
Деменьтев Петр | 19` | ||
Федулкин Никита | 26` | ||
Федулкин Никита | 28` | ||
Гилязов Андрей | 31` | ||
Потураев Владимир | 32` | ||
Гилязов Андрей | 33` | ||
Потураев Владимир | 34` | ||
Федулкин Никита | 36` | ||
Федосов Даниил | 37` |
Михальчик Дмитрий | 39` |
СК Гарантия | |
1 | Антипин Егор |
2 | Артикбоев Тохиржон |
3 | Белобородов Евгений |
4 | Кудрин Никита |
5 | Ренев Константин |
6 | Федулкин Никита |
7 | Роженцов Максим |
8 | Деменьтев Петр |
9 | Якупов Артем |
10 | Гладких Илья |
11 | Дедов Алексей |
12 | Мельников Алексей |
13 | Потураев Владимир |
14 | Фатхуллаев Довудхон |
15 | Иминов Сардор |
16 | Гилязов Андрей |
17 | Ермаков Арсений |
18 | Федосов Даниил |
19 | Ильиных Надежда |
МФК Амтекс | |
1 | Михальчик Дмитрий |
2 | Михальчик Вячеслав |
3 | Аристов Станислав |
4 | Котов Дмитрий |
5 | Кокуркин Владимир |
6 | Катышев Виталий |
7 | Петров Семён |
8 | Россихин Илья |
9 | Хафизов Александр |
10 | Шилов Михаил |
11 | Южаков Дмитрий |
12 | Булатов Кирилл |
13 | Чащикин Никита |
14 | Балков Денис |
15 | Костылев Илья |
16 | Байоуми Ахмед |