Панчишин Иван | 4` | ||
Гилязов Данис | 15` | ||
Климец Алексей | 31` | ||
Власов Илья | 37` |
Михальчик Вячеслав | 14` | ||
Михальчик Вячеслав | 38` |
МФК Амтекс | |
1 | Михальчик Дмитрий |
2 | Михальчик Вячеслав |
3 | Аристов Станислав |
4 | Котов Дмитрий |
5 | Кокуркин Владимир |
6 | Катышев Виталий |
7 | Петров Семён |
8 | Россихин Илья |
9 | Хафизов Александр |
10 | Шилов Михаил |
11 | Южаков Дмитрий |
12 | Булатов Кирилл |
13 | Чащикин Никита |
14 | Балков Денис |
15 | Костылев Илья |
16 | Байоуми Ахмед |
FC GG | |
1 | Власов Илья |
2 | Галузин Александр |
3 | Гилязов Данис |
4 | Еловиков Кирилл |
5 | Зиганшин Егор |
6 | Кладов Артём |
7 | Климец Алексей |
8 | Кошаров Владимир |
9 | Кузнецов Владимир |
10 | Лисин Максим |
11 | Нестеров Константин |
12 | Панчишин Иван |
13 | Шевилев Дмитрий |
14 | Токишев Егор |
15 | Владимиров Кирилл |